UMP Indonesia tahun 2024 adalah Rp2.036.947 – Rp5.067.381 per bulan. Gaji ini sama dengan Rp24.443.364 – Rp60.808.572 per tahun.
Salam #MasBro #MbakBro
Perbandingan UMP Indonesia 2023/2024
Ini perbandingan kenaikan UMP Indonesia tahun 2023 & 2024:
Provinsi | 2023 | 2024 | Naik |
---|---|---|---|
DKI Jakarta | Rp4.901.798 | Rp5.067.381 | +3,38% |
Papua | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | +4,14% |
Papua Selatan | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | +4,14% |
Papua Pegunungan | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | +4,14% |
Papua Barat Daya | Rp3.864.696 | Rp4.024.270 | +4,14% |
Papua Tengah | Rp3.864.700 | Rp4.024.270 | +4,13% |
Kep. Bangka Belitung | Rp3.498.479 | Rp3.640.000 | +4,04% |
Sulawesi Utara | Rp3.485.000 | Rp3.545.000 | +1,67% |
Aceh | Rp3.413.666 | Rp3.460.672 | +1,38% |
Sumatera Selatan | Rp3.404.177 | Rp3.456.874 | +1,55% |
Sulawesi Selatan | Rp3.385.145 | Rp3.434.298Rp | +1,45% |
Kep. Riau | Rp3.279.194 | Rp3.402.492 | +3,76% |
Papua Barat | Rp3.282.000 | Rp3.393.000 | +3,38% |
Kalimantan Utara | Rp3.251.702 | Rp3.361.653 | +3,38% |
Kalimantan Timur | Rp3.201.396 | Rp3.360.858 | +4,98% |
Riau | Rp3.191.662 | Rp3.294.625 | +3,2% |
Kalimantan Selatan | Rp3.149.977 | Rp3.282.812 | +4,22% |
Kalimantan Tengah | Rp3.181.013 | Rp3.261.616 | +2,53% |
Maluku Utara | Rp2.976.720 | Rp3.200.000 | +7,5% |
Jambi | Rp3.191.625 | Rp3.037.121 | +3,2% |
Gorontalo | Rp2.989.350 | Rp3.025.100 | +1,19% |
Maluku | Rp2.812.827 | Rp2.949.953 | +4,88% |
Sulawesi Barat | Rp2.871.794 | Rp2.914.958 | +1,5% |
Sulawesi Tenggara | Rp2.758.948 | Rp2.885.964 | +4,6% |
Bali | Rp2.719.672 | Rp2.813.672 | +3,68% |
Sumatera Barat | Rp2.742.476 | Rp2.811.449 | +2,52% |
Sumatera Utara | Rp2.710.493 | Rp2.809.915 | +3,67% |
Sulawesi Tengah | Rp2.599.546 | Rp2.736.698 | +5,28% |
Banten | Rp2.661.280 | Rp2.727.812 | +2,5% |
Lampung | Rp2.633.284 | Rp2.716.497 | +3,16% |
Kalimantan Barat | Rp2.608.601 | Rp2.702.616 | +3,6% |
Bengkulu | Rp3.404.177 | Rp2.507.079 | +3,86% |
Nusa Tenggara Barat | Rp2.371.407 | Rp2.444.067 | +3,06% |
Nusa Tenggara Timur | Rp2.123.994 | Rp2.186.826 | +2,96% |
Jawa Timur | Rp2.040.244 | Rp2.165.244 | +6,13% |
DI Yogyakarta | Rp1.981.782 | Rp2.125.897 | +7,27% |
Jawa Barat | Rp1.986.670 | Rp2.057.495 | +3,57% |
Jawa Tengah | Rp1.958.169 | Rp2.036.947 | +4,02% |
Catatan:
- Provinsi hasil pemekaran, upah minimum pertama ngikutin provinsi induk, sesuai Pasal 11 Permenaker Nomor 18 Tahun 2022.
- UMP di Papua Tengah, Papua Pegunungan, Papua Selatan, dan Papua Barat Daya ngikutin provinsi induk sebelum pemekaran.
FAQ
Berapa UMP tertinggi di Indonesia?
UMP tertinggi Rp5.067.381 per bulan.
Berapa gaji UMP sekarang?
UMP sekarang di Indonesia tahun 2024 Rp2.036.947 – Rp5.067.381 per bulan.
Berapa UMP tahun 2024?
UMP rata-rata tahun 2024 Rp3.113.359,85.
Berapa gaji UMR di Indonesia 2024?
Per bulan: Rp2.036.947 – Rp5.067.381
Per tahun: Rp24.443.364 – Rp60.808.572
Gaji UMR paling besar di mana?
UMP terbesar Rp5.067.381 per bulan.
Seneng bisa berbagi.
Pasti bermanfaat.
Sumber:
Ahmad Naufal Dzulfaroh, Rendika Ferri Kurniawan. 2023. Rincian UMP 2023 yang Mulai Berlaku Hari Ini. kompas.com/tren/read/2023/01/01/083100965/rincian-ump-2023-yang-mulai-berlaku-hari-ini?page=all kita baca pukul 07:45 WIB, Jumat, 20 Oktober 2023.
Cindy Mutia Annur. 2023. Daftar Lengkap UMP 2024 di 38 Provinsi Indonesia. databoks.katadata.co.id/-/statistik/2404ea8bb96260a/daftar-lengkap-ump-2024-di-38-provinsi-indonesia kita baca pukul 11:00 WIB, Jumat, 27 September 2024.
DepositoBPR by Komunal. 2024. 15 Daerah dengan UMR Tertinggi di Indonesia Tahun 2024. depositobpr.id/blog/umr-tertinggi-di-indonesia kita baca pukul 17:00 WIB, Kamis, 26 September 2024.