Buat yang lagi nanya, berapa sih harga tanah di Jakarta Selatan?
Terlihat variasi yang besar dalam harga tanah di Jakart Selatan. Secara umum, rata-rata harganya di kisaran Rp. 16.700.000.
Biar lebih paham, kita mau jelasin tiga kategori harga tanah di Jakarta Selatan dari yang mahal, lumayan dan murah.
Intinya harga tanah di Jakarta Selatan bervariasi banget tergantung lokasi dan kualitas daerahnya. Kita kasih liat tabel di bawah ini buat lebih jelasnya:
No. | Kelurahan | Harga Rata-Rata Tanah (Rp/m2) |
1 | BANGKA | 22,200,000 |
2 | BINTARO | 14,533,330 |
3 | BUKIT DURI | 12,033,330 |
4 | CIGANJUR | 7,275,000 |
5 | CIKOKO | 15,400,000 |
6 | CILANDAK BARAT | 19,085,710 |
7 | CILANDAK TIMUR | 16,166,670 |
8 | CIPEDAK | 6,675,000 |
9 | CIPETE SELATAN | 23,425,000 |
10 | CIPETE UTARA | 22,654,550 |
11 | CIPULIR | 14,160,000 |
12 | DUREN TIGA | 19,200,000 |
13 | GANDARIA SELATAN | 19,766,670 |
14 | GANDARIA UTARA | 22,633,330 |
15 | GROGOL SELATAN | 10,900,000 |
16 | GROGOL UTARA | 14,600,000 |
17 | GUNTUR | 13,400,000 |
18 | GUNUNG | 13,360,000 |
19 | JAGAKARSA | 10,780,000 |
20 | JATI PADANG | 13,850,000 |
21 | KALIBATA | 18,233,330 |
22 | KARET | 20,975,000 |
23 | KARET KUNINGAN | 18,900,000 |
24 | KARET SEMANGGI | 31,766,670 |
25 | KEBAGUSAN | 13,000,000 |
26 | KEBAYORAN LAMA SELATAN | 18,725,000 |
27 | KEBAYORAN LAMA UTARA | 13,450,000 |
28 | KRAMAT PELA | 22,950,000 |
29 | KUNINGAN TIMUR | 21,066,670 |
30 | LEBAK BULUS | 16,100,000 |
31 | LENTENG AGUNG | 13,925,000 |
32 | MAMPANG PRAPATAN | 14,700,000 |
33 | MANGGARAI | 19,650,000 |
34 | MANGGARAI SELATAN | 10,200,000 |
35 | MELAWAI | 16,850,000 |
36 | MENTENG DALAM | 22,028,570 |
37 | PANCORAN | 16,650,000 |
38 | PASAR MANGGIS | 14,666,670 |
39 | PASAR MINGGU | 14,680,000 |
40 | PEJATEN BARAT | 17,071,430 |
41 | PEJATEN TIMUR | 15,187,500 |
42 | PELA MAMPANG | 17,660,000 |
43 | PENGADEGAN | 14,800,000 |
44 | PESANGGRAHAN | 12,360,000 |
45 | PETOGOGAN | 23,100,000 |
46 | PETUKANGAN SELATAN | 10,100,000 |
47 | PETUKANGAN UTARA | 10,520,000 |
48 | PONDOK LABU | 13,800,000 |
49 | PONDOK PINANG | 17,628,570 |
50 | PULO | 20,983,330 |
51 | RAGUNAN | 16,950,000 |
52 | RAWA JATI | 16,700,000 |
53 | SELONG | 27,580,000 |
54 | SENAYAN | 22,875,000 |
55 | SETIA BUDI | 22,450,000 |
56 | SRENGSENG SAWAH | 7,760,000 |
57 | TANJUNG BARAT | 15,633,330 |
58 | TEBET BARAT | 20,316,670 |
59 | TEBET TIMUR | 21,300,000 |
60 | TEGAL PARANG | 16,400,000 |
61 | ULUJAMI | 9,633,333 |
Mau tau harga tanah di mana lagi?
Silakan komen ya!
Sumber
XProperti. 2023. Berapa Harga Tanah Per Meter di Jakarta Selatan. kita baca pukul 07:12 WIB, Senin, 21 Agustus 2023. https://xproperti.com/berapa-harga-tanah-per-meter-jakarta-selatan/