Jokowi dan Ma’ruf Amin udah sah jadi Presiden dan Wakil Presiden RI dari tahun 2019 sampai 2024. Mau tahu berapa gaji pokok pejabat Indonesia periode 2019-2024?
Kita bisa liat hukumnya yang ada. Ada undang-undang dan keputusan presiden yang ngejelasin tentang ini.
Jadi, menurut Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 75 Tahun 2000, gaji Presiden dan Wakil Presiden itu dihitung dari gaji pejabat paling tinggi selain mereka berdua.
- Untuk Presiden: 6 kali gaji pokok pejabat tertinggi
- Wakil Presiden: 4 kali gaji pokok pejabat tertinggi
Gimana caranya menghitungnya?
Gampang!
Misalnya, kalo gaji pokok pejabat tinggi lainnya: Rp. 5.040.000, maka:
1. Gaji pokok Presiden/bulan: 6 x Rp. 5.040.000 =
Rp. 30.240.000.
2. Wakil Presiden: 4 x Rp. 5.040.000 = Rp. 20.160.000
Terus, ada juga pejabat lain kayak Ketua MPR, Ketua DPR, Ketua BPK, dan lain-lain. Nah, mereka punya gaji pokok sebesar Rp. 5.040.000 per bulan.
Kalo mau lihat lebih detil tentang gaji pejabat-pejabat di pemerintahan periode 2019-2024 ini, bisa cek tabel pembahasannya di bawah ini ya. Jadi, gaji-gaji ini udah ditentuin oleh hukum dan peraturan yang berlaku.
No | Jabatan | Gaji Pokok (Rp/Bulan) |
1 | Presiden | 30.240.000 |
2 | Wakil Presiden | 20.160.000 |
3 | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) | 5.040.000 |
Wakil Ketua DPR | 4.620.000 | |
5 | Ketua Mahkamah Agung (MA) | 5.040.000 |
6 | Wakil Ketua MA | 4.620.000 |
7 | Ketua Muda MA | 4.410.000 |
8 | Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) | 5.040.000 |
9 | Wakil Ketua BPK | 4.620.000 |
10 | Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) | 5.040.000 |
11 | Wakil Ketua KPK | 4.620.000 |
12 | Anggota DPR sebagai Ketua Komisi | 4.200.000 |
13 | Anggota DPR sebagai Wakil Ketua Komisi | 4.200.000 |
14 | Anggota DPR | 4.200.000 |
15 | Anggota MA (Hakim Konsitusi) | 4.200.000 |
16 | Anggota BPK | 4.200.000 |
17 | Menteri Negara | 5.040.000 |
18 | Jaksa Agung | |
19 | Panglima Tentara Nasional Indonesia (TNI) | 5.646.100 |
20 | Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) | 5.930.800 |
21 | Pejabat lain setara Menteri | 5.040.000 |
22 | Kepala Daerah Provinsi | 3.000.000 |
23 | Wakil Kepala Daerah Provinsi | 2.400.000 |
24 | Kepala Daerah Kabupaten /Kota | 2.100.000 |
25 | Wakil Kepala Daerah | 1.800.000 |
Mau tau gaji siapa lagi nih? Komen aja, nanti kita bakal bahas lagi!
Sumber
Gajimu.com. 2023. Daftar Gaji Pejabat Indonesia Periode 2019 – 2024. kita baca pukul 08:40 WIB, Jumat, 18 Agustus 2023. https://gajimu.com/gaji/gaji-pejabat-negara-ri
Tinggalkan Balasan
Anda harus masuk untuk berkomentar.